Google AdWords report week 2
Here are the statistics for the second week of the Google ad experiment.
# impressions via Google search: 700; #website hits: 9; clickthrough percentage: 1.3%
# impressions via Google's ad network (i.e., other sites where Google posts ads): 9,164; #website hits 3; clickthrough percentage: 0.03%
# response forms: 0
More impressions, more clicks. That's good. Oddly, there was a huge spike in ad network impressions on Friday (something like 4,000 that day alone--ten times the other days). I'm growing more comfortable with the low clickthrough through the ad network. Search is more active, and the ad network is more passive--people are doing something else, just as in ads in newspapers or magazines.
The search clickthrough percentage of 1.3% is good. Here is the basic report you get from Google as to overall keyword performance:
Keyword [?] Search terms that trigger your ads | Impressions [?] Times your ad has shown | Clicks [?] Visits to your website | Total Cost Charges in this period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mvno | Delete | 415 | 5 | $2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvne | Delete | 81 | 2 | $1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno wireless | Delete | 11 | 1 | $0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startup mvno | Delete | 2 | 1 | $0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caddell | Delete | 161 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gsm mvno | Delete | 8 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno cellular | Delete | 5 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno companies | Delete | 2 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno mvne | Delete | 2 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno operators | Delete | 2 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
what is mvne | Delete | 2 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
john caddell | Delete | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvne market | Delete | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvne providers | Delete | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno billing | Delete | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno consultants | Delete | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno consulting | Delete | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno services | Delete | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno startup | Delete | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno subscribers | Delete | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cable mvno | Delete | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvne consultant | Delete | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvne とは | Delete | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno consultant | Delete | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvno telecom | Delete | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content network - Google partner sites that show your ad [?] | 9,164 | 3 | $1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your overall performance* [?] | 9,864 | 12 | $6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 25 of 25 keywords. |
So far, so good. I'm seeing some crossover between web site hits and blog hits. I'd like some response forms, though. But it's still early. I'll post again next week.
marketing, advertising, Google
0 comments:
Post a Comment